Selamat datang di halaman Peringkat Lomba SGP Tahunan ? halaman resmi yang merangkum dan menampilkan daftar peringkat peserta terbaik sepanjang tahun!
Halaman ini memuat rekap lengkap hasil lomba SGP yang telah berlangsung dari Januari hingga Desember dalam satu tahun kalender. Di sini, Anda dapat melihat siapa saja peserta yang berhasil meraih poin tertinggi, mendominasi peringkat, serta menunjukkan konsistensi dan prestasi luar biasa dalam setiap putaran lomba yang diadakan.
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | untung | 33:330 | 01-01-2025 | 27-10-2025 |
| 2 | Superhero | 29:284 | 01-01-2025 | 06-11-2025 |
| 3 | Tampan boy | 28:279 | 19-01-2025 | 09-10-2025 |
| 4 | Pandhawa Lima | 27:250 | 13-01-2025 | 23-10-2025 |
| 5 | Kucing | 26:258 | 27-01-2025 | 01-11-2025 |
| 6 | RNY09 | 26:259 | 11-01-2025 | 06-11-2025 |
| 7 | Anna88 | 25:235 | 11-01-2025 | 30-10-2025 |
| 8 | BULL 007 | 25:235 | 16-03-2025 | 16-10-2025 |
| 9 | GLORY | 25:240 | 09-01-2025 | 03-11-2025 |
| 10 | Pisces | 25:248 | 05-04-2025 | 18-10-2025 |
| 11 | Nurdin | 25:249 | 03-01-2025 | 03-11-2025 |
| 12 | Tentukan | 25:250 | 19-01-2025 | 29-10-2025 |
| 13 | bolong | 24:239 | 04-01-2025 | 29-10-2025 |
| 14 | Kutilang | 23:224 | 09-01-2025 | 17-09-2025 |
| 15 | PASKAL | 22:184 | 03-01-2025 | 23-10-2025 |
| 16 | RAMBE | 22:210 | 11-01-2025 | 06-11-2025 |
| 17 | Cendol | 22:215 | 19-01-2025 | 27-09-2025 |
| 18 | BEDEGUL | 22:216 | 13-01-2025 | 06-11-2025 |
| 19 | JAKURLENK | 21:199 | 13-01-2025 | 01-11-2025 |
| 20 | Rayendra | 21:208 | 22-01-2025 | 22-10-2025 |
| 21 | RDT2000 | 21:210 | 30-01-2025 | 02-11-2025 |
| 22 | Lili 99 | 20:189 | 03-01-2025 | 06-11-2025 |
| 23 | Saras | 20:193 | 08-01-2025 | 15-09-2025 |
| 24 | Ganzz | 20:194 | 05-01-2025 | 03-11-2025 |
| 25 | Gilan9 | 20:198 | 13-02-2025 | 19-10-2025 |
| 26 | Robim | 20:198 | 11-01-2025 | 06-11-2025 |
| 27 | Rudy Eko | 20:198 | 05-01-2025 | 18-08-2025 |
| 28 | Asipp | 20:199 | 12-02-2025 | 11-10-2025 |
| 29 | JHONSEN | 20:199 | 03-01-2025 | 05-11-2025 |
| 30 | Pendoza | 20:200 | 11-01-2025 | 29-10-2025 |
| 31 | Venuz | 20:200 | 08-02-2025 | 27-10-2025 |
| 32 | liverpudlian7 | 20:200 | 16-01-2025 | 05-11-2025 |
| 33 | D MonZ | 19:152 | 03-01-2025 | 02-11-2025 |
| 34 | Muslim | 19:177 | 03-01-2025 | 02-11-2025 |
| 35 | Setiadi2 | 19:183 | 09-01-2025 | 29-10-2025 |
| 36 | Dogol | 19:186 | 09-02-2025 | 05-11-2025 |
| 37 | macanrowo | 19:186 | 23-02-2025 | 27-10-2025 |
| 38 | Iwan mals | 19:188 | 12-02-2025 | 27-09-2025 |
| 39 | charger2 | 19:190 | 06-01-2025 | 03-11-2025 |
| 40 | Parkchaeyoung | 18:162 | 19-01-2025 | 16-10-2025 |
| 41 | CLIPPER | 18:170 | 13-02-2025 | 08-10-2025 |
| 42 | EL1Z48ETH 84TH0RY | 18:171 | 08-01-2025 | 05-11-2025 |
| 43 | Roysu | 18:174 | 03-01-2025 | 23-10-2025 |
| 44 | Dezza1673 | 18:178 | 13-01-2025 | 30-10-2025 |
| 45 | Serena | 18:180 | 01-01-2025 | 22-10-2025 |
| 46 | Sibirang | 18:180 | 01-02-2025 | 03-11-2025 |
| 47 | Sssst | 18:180 | 22-01-2025 | 02-10-2025 |
| 48 | Wan Abu | 17:144 | 12-01-2025 | 18-09-2025 |
| 49 | Angra | 17:153 | 06-01-2025 | 18-10-2025 |
| 50 | Rasahmundur | 17:157 | 20-01-2025 | 23-10-2025 |
| 51 | BOJAK BORTUNG | 17:158 | 12-02-2025 | 01-11-2025 |
| 52 | Jayadi | 17:162 | 16-01-2025 | 23-10-2025 |
| 53 | mamix | 17:164 | 03-01-2025 | 02-11-2025 |
| 54 | UPDATE | 17:168 | 18-01-2025 | 28-08-2025 |
| 55 | Pelangi | 17:170 | 23-04-2025 | 03-11-2025 |
| 56 | Uangg | 17:170 | 30-01-2025 | 27-09-2025 |
| 57 | sentir | 17:170 | 03-01-2025 | 05-11-2025 |
| 58 | SEKAYU CITY | 16:146 | 01-02-2025 | 05-11-2025 |
| 59 | Lars10 | 16:149 | 26-04-2025 | 22-10-2025 |
| 60 | Pantomim | 16:151 | 07-02-2025 | 05-11-2025 |
| 61 | Yariz | 16:153 | 11-01-2025 | 06-10-2025 |
| 62 | Anita | 16:154 | 10-02-2025 | 25-10-2025 |
| 63 | Funny | 16:159 | 29-01-2025 | 14-09-2025 |
| 64 | Mantolet | 16:159 | 09-07-2025 | 25-10-2025 |
| 65 | Garudafood | 16:160 | 12-03-2025 | 11-10-2025 |
| 66 | MERPATI | 15:128 | 18-01-2025 | 11-09-2025 |
| 67 | FOREST | 15:144 | 16-02-2025 | 01-11-2025 |
| 68 | Endut | 15:148 | 21-05-2025 | 27-09-2025 |
| 69 | Opname | 15:148 | 07-02-2025 | 24-07-2025 |
| 70 | Josep | 15:149 | 19-01-2025 | 16-10-2025 |
| 71 | SINGO BARONG | 14:122 | 20-01-2025 | 05-11-2025 |
| 72 | CODOT49 | 14:124 | 09-01-2025 | 01-11-2025 |
| 73 | Lombok ijo | 14:131 | 01-03-2025 | 29-10-2025 |
| 74 | Dhanung | 14:134 | 10-04-2025 | 02-10-2025 |
| 75 | Mr Edy | 14:134 | 10-02-2025 | 06-11-2025 |
| 76 | ponpon | 14:136 | 09-03-2025 | 15-09-2025 |
| 77 | Hanoman | 14:138 | 26-06-2025 | 27-09-2025 |
| 78 | Muchayat | 14:138 | 08-03-2025 | 03-11-2025 |
| 79 | Danur | 14:140 | 17-05-2025 | 02-11-2025 |
| 80 | Kartika | 14:140 | 29-01-2025 | 18-10-2025 |
| 81 | Rajawali | 14:140 | 12-03-2025 | 11-10-2025 |
| 82 | BHUR33M | 13:109 | 21-05-2025 | 15-10-2025 |
| 83 | kuncorol | 13:110 | 19-01-2025 | 03-11-2025 |
| 84 | Zonk 84 | 13:112 | 09-03-2025 | 13-09-2025 |
| 85 | Black | 13:117 | 15-01-2025 | 08-10-2025 |
| 86 | Yossi | 13:119 | 06-01-2025 | 23-10-2025 |
| 87 | Linda | 13:124 | 06-04-2025 | 06-11-2025 |
| 88 | YaYaPo | 13:124 | 11-01-2025 | 16-10-2025 |
| 89 | Hammd | 13:125 | 24-02-2025 | 27-10-2025 |
| 90 | Gambir87 | 13:128 | 15-06-2025 | 23-10-2025 |
| 91 | Asmirhans | 13:130 | 05-01-2025 | 23-04-2025 |
| 92 | Ginanjar | 13:130 | 11-05-2025 | 03-11-2025 |
| 93 | Jalaludin | 13:130 | 03-01-2025 | 20-10-2025 |
| 94 | Qiuqiu | 13:130 | 19-01-2025 | 15-06-2025 |
| 95 | elittas | 13:130 | 16-03-2025 | 02-11-2025 |
| 96 | Muhammad | 12:97 | 06-04-2025 | 03-11-2025 |
| 97 | Drengez | 12:107 | 19-03-2025 | 08-10-2025 |
| 98 | Bos Muda | 12:111 | 03-03-2025 | 16-10-2025 |
| 99 | Teria | 12:119 | 19-01-2025 | 20-10-2025 |
| 100 | Bayus | 12:120 | 16-01-2025 | 22-10-2025 |
| 101 | Hajar | 11:102 | 19-05-2025 | 27-09-2025 |
| 102 | MOKEKLI | 11:102 | 01-01-2025 | 22-10-2025 |
| 103 | Steelhead | 11:104 | 06-01-2025 | 01-09-2025 |
| 104 | Paijan | 11:107 | 07-07-2025 | 27-09-2025 |
| 105 | Samonjul | 11:108 | 16-03-2025 | 24-09-2025 |
| 106 | Elang | 11:109 | 03-01-2025 | 26-05-2025 |
| 107 | Entong | 11:109 | 19-01-2025 | 17-05-2025 |
| 108 | Gians | 11:109 | 05-02-2025 | 15-10-2025 |
| 109 | servico | 11:110 | 01-05-2025 | 03-11-2025 |
| 110 | Mimosa | 10:97 | 11-01-2025 | 02-11-2025 |
| 111 | Qriss | 10:98 | 10-03-2025 | 17-07-2025 |
| 112 | Abdul | 10:99 | 20-01-2025 | 18-09-2025 |
| 113 | Keleng | 10:99 | 04-05-2025 | 02-11-2025 |
| 114 | SerNgeNge | 10:99 | 26-02-2025 | 15-10-2025 |
| 115 | Aguan | 10:100 | 10-07-2025 | 25-10-2025 |
| 116 | FAJAR P | 10:100 | 05-01-2025 | 01-11-2025 |
| 117 | Gundhul | 10:100 | 10-07-2025 | 03-11-2025 |
| 118 | Pakeko | 10:100 | 20-01-2025 | 14-09-2025 |
| 119 | Rafli | 10:100 | 20-01-2025 | 14-06-2025 |
| 120 | DI KARRTU | 9:76 | 27-03-2025 | 17-09-2025 |
| 121 | Pabrik | 9:77 | 24-08-2025 | 27-10-2025 |
| 122 | DeathMetal | 9:81 | 13-01-2025 | 06-11-2025 |
| 123 | JANUR | 9:81 | 22-02-2025 | 06-11-2025 |
| 124 | Kamto | 9:81 | 18-01-2025 | 04-10-2025 |
| 125 | Tuwir | 9:81 | 04-01-2025 | 02-11-2025 |
| 126 | Bang Ali | 9:85 | 02-03-2025 | 18-10-2025 |
| 127 | CIWING | 9:85 | 29-03-2025 | 30-10-2025 |
| 128 | Bagito | 9:89 | 17-05-2025 | 03-11-2025 |
| 129 | Chumedi | 9:89 | 01-01-2025 | 16-03-2025 |
| 130 | HYDRA | 9:89 | 05-01-2025 | 05-04-2025 |
| 131 | Bandito | 9:90 | 07-07-2025 | 03-11-2025 |
| 132 | Budi bujel | 9:90 | 20-01-2025 | 23-06-2025 |
| 133 | Hadi mulyono | 9:90 | 03-07-2025 | 03-11-2025 |
| 134 | Imann | 9:90 | 27-01-2025 | 07-06-2025 |
| 135 | Maymay | 9:90 | 06-04-2025 | 01-11-2025 |
| 136 | Wong shin ting | 9:90 | 05-01-2025 | 02-07-2025 |
| 137 | Changcut | 8:68 | 03-01-2025 | 10-08-2025 |
| 138 | Nyazzz | 8:68 | 19-06-2025 | 02-11-2025 |
| 139 | Lexi77 | 8:74 | 28-05-2025 | 02-11-2025 |
| 140 | BLACKJOKER | 8:75 | 01-01-2025 | 01-09-2025 |
| 141 | Mblosondo | 8:75 | 12-03-2025 | 13-10-2025 |
| 142 | Buzzer88 | 8:79 | 10-02-2025 | 04-09-2025 |
| 143 | Suharto | 8:79 | 14-05-2025 | 28-08-2025 |
| 144 | Ajeng | 8:80 | 10-05-2025 | 16-10-2025 |
| 145 | Dukun | 8:80 | 16-01-2025 | 26-07-2025 |
| 146 | Fitti | 8:80 | 04-09-2025 | 05-11-2025 |
| 147 | Indonesia | 8:80 | 20-01-2025 | 19-10-2025 |
| 148 | Kopyor | 8:80 | 20-01-2025 | 16-10-2025 |
| 149 | Ohana | 8:80 | 19-01-2025 | 15-06-2025 |
| 150 | Ronald | 8:80 | 06-09-2025 | 05-11-2025 |
| 151 | Togok | 8:80 | 07-07-2025 | 02-10-2025 |
| 152 | Panji Kesono | 7:56 | 02-03-2025 | 03-07-2025 |
| 153 | YaksaYaka | 7:62 | 10-04-2025 | 18-10-2025 |
| 154 | Aguss | 7:64 | 01-01-2025 | 03-03-2025 |
| 155 | sakti57 | 7:65 | 05-01-2025 | 15-03-2025 |
| 156 | Terserah loe | 7:67 | 03-01-2025 | 30-01-2025 |
| 157 | Combrot | 7:68 | 07-05-2025 | 11-10-2025 |
| 158 | Cahtai | 7:69 | 01-02-2025 | 18-10-2025 |
| 159 | Oemar | 7:69 | 07-07-2025 | 18-10-2025 |
| 160 | Sadiyyah | 7:69 | 01-05-2025 | 22-10-2025 |
| 161 | Dadang | 7:70 | 26-02-2025 | 15-06-2025 |
| 162 | Gendhis | 7:70 | 19-01-2025 | 10-05-2025 |
| 163 | Kabol | 7:70 | 20-01-2025 | 08-06-2025 |
| 164 | Nunung | 7:70 | 06-09-2025 | 23-10-2025 |
| 165 | Putuu | 7:70 | 26-01-2025 | 18-10-2025 |
| 166 | Siamang tea | 7:70 | 06-03-2025 | 26-05-2025 |
| 167 | Super | 7:70 | 04-01-2025 | 13-07-2025 |
| 168 | angka100 | 6:52 | 09-03-2025 | 05-05-2025 |
| 169 | Batman | 6:53 | 30-08-2025 | 05-11-2025 |
| 170 | Blakebae | 6:53 | 05-07-2025 | 20-08-2025 |
| 171 | Hongkong | 6:53 | 11-10-2025 | 06-11-2025 |
| 172 | Aila6766 | 6:54 | 19-04-2025 | 04-09-2025 |
| 173 | YuYun | 6:55 | 07-07-2025 | 23-08-2025 |
| 174 | On bold | 6:56 | 05-02-2025 | 24-03-2025 |
| 175 | galih | 6:56 | 01-03-2025 | 27-10-2025 |
| 176 | Asmirhans | 6:57 | 05-05-2025 | 30-06-2025 |
| 177 | J H A | 6:57 | 02-02-2025 | 11-08-2025 |
| 178 | Jogky | 6:57 | 03-03-2025 | 05-10-2025 |
| 179 | Sikembar | 6:57 | 20-04-2025 | 19-10-2025 |
| 180 | TERMUDA | 6:57 | 15-09-2025 | 09-10-2025 |
| 181 | Bang Abi | 6:58 | 13-09-2025 | 15-10-2025 |
| 182 | NYAMANI | 6:58 | 10-03-2025 | 21-06-2025 |
| 183 | PAK TANI | 6:58 | 07-07-2025 | 11-10-2025 |
| 184 | Tandho | 6:59 | 07-07-2025 | 06-11-2025 |
| 185 | Ambigu | 6:60 | 20-08-2025 | 05-11-2025 |
| 186 | Candu | 6:60 | 11-08-2025 | 03-11-2025 |
| 187 | Cibun | 6:60 | 26-01-2025 | 16-03-2025 |
| 188 | DRAGON | 6:60 | 15-09-2025 | 22-10-2025 |
| 189 | Djarot | 6:60 | 20-01-2025 | 12-03-2025 |
| 190 | FUSION | 6:60 | 05-01-2025 | 27-04-2025 |
| 191 | Fikri | 6:60 | 12-06-2025 | 23-10-2025 |
| 192 | Gompong | 6:60 | 16-02-2025 | 05-11-2025 |
| 193 | Guntur | 6:60 | 26-01-2025 | 17-03-2025 |
| 194 | Insana | 6:60 | 17-05-2025 | 18-10-2025 |
| 195 | Jojon | 6:60 | 20-01-2025 | 08-06-2025 |
| 196 | Joko57 | 6:60 | 07-05-2025 | 04-08-2025 |
| 197 | Jun salam | 6:60 | 20-01-2025 | 10-03-2025 |
| 198 | KEHONG88 | 6:60 | 04-06-2025 | 09-08-2025 |
| 199 | MISTERI | 6:60 | 21-08-2025 | 05-11-2025 |
| 200 | Mas alex | 6:60 | 20-01-2025 | 11-10-2025 |
| 201 | RADHIA | 6:60 | 02-06-2025 | 27-07-2025 |
| 202 | SWEET SNIPER | 6:60 | 19-02-2025 | 26-03-2025 |
| 203 | Soegeng | 6:60 | 06-09-2025 | 19-10-2025 |
| 204 | W I J A Y A | 6:60 | 11-05-2025 | 02-11-2025 |
| 205 | Zuhrid | 6:60 | 10-07-2025 | 18-09-2025 |
| 206 | Indosat | 5:39 | 30-08-2025 | 23-10-2025 |
| 207 | M A R S E S E | 5:39 | 08-08-2025 | 21-09-2025 |
| 208 | ROSES MERY | 5:42 | 09-07-2025 | 06-10-2025 |
| 209 | PeYeBe | 5:44 | 07-07-2025 | 05-10-2025 |
| 210 | Bolo bolo | 5:46 | 06-09-2025 | 15-10-2025 |
| 211 | KYJON | 5:47 | 09-06-2025 | 30-06-2025 |
| 212 | Budeng | 5:49 | 19-01-2025 | 13-03-2025 |
| 213 | Mersi | 5:49 | 13-07-2025 | 09-08-2025 |
| 214 | Nur khasan | 5:49 | 17-02-2025 | 09-10-2025 |
| 215 | Rudyanto | 5:49 | 28-08-2025 | 18-10-2025 |
| 216 | Sastro | 5:49 | 01-01-2025 | 08-03-2025 |
| 217 | Tarmuji | 5:49 | 09-08-2025 | 14-09-2025 |
| 218 | Abdil | 5:50 | 05-10-2025 | 03-11-2025 |
| 219 | Bonyok | 5:50 | 26-06-2025 | 12-07-2025 |
| 220 | Cabita | 5:50 | 07-09-2025 | 01-11-2025 |
| 221 | Ciblek | 5:50 | 07-07-2025 | 15-10-2025 |
| 222 | Entong | 5:50 | 03-08-2025 | 19-10-2025 |
| 223 | Fiksi | 5:50 | 08-08-2025 | 19-10-2025 |
| 224 | Fulus | 5:50 | 19-01-2025 | 16-03-2025 |
| 225 | Irene | 5:50 | 23-08-2025 | 19-10-2025 |
| 226 | Jaelani | 5:50 | 01-02-2025 | 08-03-2025 |
| 227 | Jhoni | 5:50 | 28-06-2025 | 14-07-2025 |
| 228 | Khamir | 5:50 | 10-07-2025 | 19-10-2025 |
| 229 | Kopral | 5:50 | 20-01-2025 | 10-03-2025 |
| 230 | Lakijo | 5:50 | 19-05-2025 | 19-10-2025 |
| 231 | Mbahjo | 5:50 | 20-01-2025 | 17-05-2025 |
| 232 | Naruto | 5:50 | 08-09-2025 | 27-10-2025 |
| 233 | PandaiLAKI | 5:50 | 06-07-2025 | 26-07-2025 |
| 234 | RAGHIL | 5:50 | 04-08-2025 | 20-10-2025 |
| 235 | Tarjho | 5:50 | 19-01-2025 | 10-03-2025 |
| 236 | Thumen | 5:50 | 01-09-2025 | 06-11-2025 |
| 237 | Vicky | 5:50 | 27-08-2025 | 24-09-2025 |
| 238 | Widodo | 5:50 | 26-01-2025 | 10-03-2025 |
| 239 | Zona Aman | 5:50 | 14-09-2025 | 02-11-2025 |
| 240 | Hencet Bereum31 | 4:20 | 09-03-2025 | 23-07-2025 |
| 241 | Dheri | 4:21 | 03-01-2025 | 04-08-2025 |
| 242 | S1M4TUP4NK | 4:23 | 01-01-2025 | 01-06-2025 |
| 243 | IKANCUCUT | 4:31 | 12-01-2025 | 22-10-2025 |
| 244 | Ijul07 | 4:31 | 15-09-2025 | 01-11-2025 |
| 245 | gang lornat dragon | 4:34 | 23-07-2025 | 21-09-2025 |
| 246 | Noven | 4:36 | 16-01-2025 | 29-10-2025 |
| 247 | Balmon77 | 4:38 | 15-09-2025 | 29-10-2025 |
| 248 | Ijahh | 4:38 | 26-06-2025 | 16-07-2025 |
| 249 | Mersi | 4:38 | 06-10-2025 | 29-10-2025 |
| 250 | Raden | 4:38 | 03-09-2025 | 02-11-2025 |
| 251 | Elang | 4:39 | 13-07-2025 | 09-08-2025 |
| 252 | PIRANHA | 4:39 | 08-06-2025 | 24-07-2025 |
| 253 | Pembunuh bandot | 4:39 | 23-04-2025 | 08-08-2025 |
| 254 | Adinug | 4:40 | 19-01-2025 | 19-05-2025 |
| 255 | BOCAH | 4:40 | 27-09-2025 | 02-11-2025 |
| 256 | Badaytopan | 4:40 | 27-09-2025 | 05-11-2025 |
| 257 | Bambang | 4:40 | 15-02-2025 | 05-11-2025 |
| 258 | Blue Cord | 4:40 | 07-02-2025 | 27-04-2025 |
| 259 | C4MB3CK | 4:40 | 05-05-2025 | 11-09-2025 |
| 260 | Darmen | 4:40 | 13-09-2025 | 05-11-2025 |
| 261 | Darpo | 4:40 | 20-01-2025 | 12-03-2025 |
| 262 | Dikki | 4:40 | 04-09-2025 | 18-10-2025 |
| 263 | Dodot | 4:40 | 11-08-2025 | 28-09-2025 |
| 264 | EdanE | 4:40 | 08-02-2025 | 12-03-2025 |
| 265 | Fariz | 4:40 | 20-01-2025 | 08-03-2025 |
| 266 | Firaun | 4:40 | 08-02-2025 | 10-03-2025 |
| 267 | Frensen | 4:40 | 04-01-2025 | 26-01-2025 |
| 268 | Hantu | 4:40 | 20-01-2025 | 19-05-2025 |
| 269 | Lodok | 4:40 | 11-08-2025 | 03-11-2025 |
| 270 | Logan | 4:40 | 19-01-2025 | 27-09-2025 |
| 271 | Mokerlp | 4:40 | 10-09-2025 | 27-09-2025 |
| 272 | Nogo9 | 4:40 | 10-07-2025 | 02-10-2025 |
| 273 | Pl4nkton | 4:40 | 06-10-2025 | 26-10-2025 |
| 274 | Sariman | 4:40 | 20-08-2025 | 19-10-2025 |
| 275 | Vevey | 4:40 | 13-07-2025 | 11-10-2025 |
| 276 | Zelong | 4:40 | 09-03-2025 | 26-03-2025 |
| 277 | idrus321 | 4:40 | 10-05-2025 | 19-06-2025 |
| 278 | kucingjowo | 4:40 | 13-07-2025 | 13-09-2025 |
| 279 | Kunang kunang | 3:18 | 26-01-2025 | 01-02-2025 |
| 280 | Sarlini | 3:22 | 20-10-2025 | 25-10-2025 |
| 281 | JOKER SELEBRITI | 3:26 | 13-03-2025 | 30-03-2025 |
| 282 | Toples | 3:26 | 05-06-2025 | 02-11-2025 |
| 283 | Non inna | 3:27 | 29-03-2025 | 28-04-2025 |
| 284 | Sumanto | 3:27 | 15-01-2025 | 10-08-2025 |
| 285 | study junior | 3:27 | 09-08-2025 | 02-10-2025 |
| 286 | Arjunoireng | 3:28 | 30-07-2025 | 15-10-2025 |
| 287 | Dewaa | 3:28 | 02-06-2025 | 26-06-2025 |
| 288 | Tingko | 3:28 | 13-07-2025 | 09-08-2025 |
| 289 | Germo bangkrut | 3:29 | 01-01-2025 | 16-02-2025 |
| 290 | Jenny | 3:29 | 11-08-2025 | 18-10-2025 |
| 291 | Kacang Garuda | 3:29 | 13-07-2025 | 09-08-2025 |
| 292 | MYRTLE | 3:29 | 24-04-2025 | 28-04-2025 |
| 293 | Nabila77 | 3:29 | 28-05-2025 | 01-09-2025 |
| 294 | Ooyes | 3:29 | 20-01-2025 | 02-03-2025 |
| 295 | BARONG | 3:30 | 05-03-2025 | 02-08-2025 |
| 296 | Brewok | 3:30 | 10-02-2025 | 15-03-2025 |
| 297 | Candra | 3:30 | 05-04-2025 | 05-06-2025 |
| 298 | Dewa Petir | 3:30 | 04-01-2025 | 22-01-2025 |
| 299 | Elang | 3:30 | 06-10-2025 | 29-10-2025 |
| 300 | Fikanov | 3:30 | 06-08-2025 | 16-10-2025 |
| 301 | Gorego | 3:30 | 09-10-2025 | 16-10-2025 |
| 302 | Hambali | 3:30 | 24-09-2025 | 01-11-2025 |
| 303 | Hasan | 3:30 | 10-02-2025 | 08-03-2025 |
| 304 | Konidin | 3:30 | 26-06-2025 | 26-07-2025 |
| 305 | Kurowo | 3:30 | 03-08-2025 | 03-11-2025 |
| 306 | Maele | 3:30 | 08-02-2025 | 08-03-2025 |
| 307 | Mandoli | 3:30 | 21-08-2025 | 03-11-2025 |
| 308 | Monalisa | 3:30 | 01-10-2025 | 03-11-2025 |
| 309 | Omdoni | 3:30 | 28-06-2025 | 07-07-2025 |
| 310 | Paiks | 3:30 | 01-09-2025 | 24-09-2025 |
| 311 | SalmanJr | 3:30 | 08-09-2025 | 12-10-2025 |
| 312 | Suparman | 3:30 | 16-01-2025 | 02-03-2025 |
| 313 | The king | 3:30 | 13-02-2025 | 12-07-2025 |
| 314 | Xhamster | 3:30 | 17-02-2025 | 08-03-2025 |
| 315 | capten77 | 3:30 | 13-07-2025 | 17-08-2025 |
| 316 | maxewine | 3:30 | 06-04-2025 | 20-04-2025 |
| 317 | iIigals | 2:6 | 09-01-2025 | 13-02-2025 |
| 318 | RINJANI | 2:13 | 21-07-2025 | 08-08-2025 |
| 319 | Ramzid | 2:15 | 10-08-2025 | 31-08-2025 |
| 320 | Kang ojek | 2:16 | 16-06-2025 | 21-06-2025 |
| 321 | Saozu27 | 2:16 | 24-02-2025 | 23-07-2025 |
| 322 | Anissa | 2:18 | 02-10-2025 | 03-11-2025 |
| 323 | BINTANG | 2:18 | 14-09-2025 | 08-10-2025 |
| 324 | Delpiero10 | 2:18 | 14-04-2025 | 19-04-2025 |
| 325 | Deong | 2:18 | 01-06-2025 | 10-07-2025 |
| 326 | Dhemit | 2:18 | 26-06-2025 | 14-07-2025 |
| 327 | Kingkong | 2:18 | 15-09-2025 | 17-09-2025 |
| 328 | Pemburu petir | 2:18 | 06-04-2025 | 16-04-2025 |
| 329 | Wakidi | 2:18 | 11-10-2025 | 18-10-2025 |
| 330 | Artomoro | 2:19 | 20-07-2025 | 16-08-2025 |
| 331 | CAMBECK | 2:19 | 01-10-2025 | 23-10-2025 |
| 332 | Hamba | 2:19 | 01-03-2025 | 10-03-2025 |
| 333 | Jakapande | 2:19 | 22-09-2025 | 04-10-2025 |
| 334 | Kacang Garuda | 2:19 | 06-10-2025 | 29-10-2025 |
| 335 | RAJA ANGKA | 2:19 | 12-10-2025 | 15-10-2025 |
| 336 | Terinasi | 2:19 | 15-03-2025 | 16-03-2025 |
| 337 | ANDR345 | 2:20 | 11-01-2025 | 13-01-2025 |
| 338 | Ambon | 2:20 | 29-06-2025 | 14-07-2025 |
| 339 | Anak agung bagus putra | 2:20 | 20-03-2025 | 22-03-2025 |
| 340 | Asmirhans | 2:20 | 14-08-2025 | 01-11-2025 |
| 341 | Azis666 | 2:20 | 16-01-2025 | 05-03-2025 |
| 342 | Babae | 2:20 | 01-10-2025 | 02-10-2025 |
| 343 | Belok kanan sein kiri | 2:20 | 09-04-2025 | 17-05-2025 |
| 344 | Bhochil | 2:20 | 23-08-2025 | 30-08-2025 |
| 345 | COCOT88 | 2:20 | 05-02-2025 | 13-02-2025 |
| 346 | Darpo meonk | 2:20 | 11-10-2025 | 18-10-2025 |
| 347 | Dolkamto | 2:20 | 23-02-2025 | 26-02-2025 |
| 348 | Edhii | 2:20 | 20-01-2025 | 26-01-2025 |
| 349 | Eliot | 2:20 | 02-07-2025 | 26-07-2025 |
| 350 | Gentho | 2:20 | 26-06-2025 | 12-07-2025 |
| 351 | Hindunn | 2:20 | 22-02-2025 | 10-03-2025 |
| 352 | Jenglot | 2:20 | 03-11-2025 | 06-11-2025 |
| 353 | Jhono | 2:20 | 24-09-2025 | 11-10-2025 |
| 354 | Jiktol | 2:20 | 26-01-2025 | 05-02-2025 |
| 355 | K walek | 2:20 | 05-10-2025 | 06-10-2025 |
| 356 | KPG007 | 2:20 | 06-09-2025 | 29-10-2025 |
| 357 | Kasdok | 2:20 | 11-10-2025 | 18-10-2025 |
| 358 | Kembar | 2:20 | 26-01-2025 | 08-03-2025 |
| 359 | Kering | 2:20 | 05-01-2025 | 26-01-2025 |
| 360 | Kunang Kunang | 2:20 | 05-04-2025 | 19-04-2025 |
| 361 | Linny | 2:20 | 22-09-2025 | 06-11-2025 |
| 362 | Lukaku | 2:20 | 16-10-2025 | 18-10-2025 |
| 363 | Lukman | 2:20 | 23-08-2025 | 28-08-2025 |
| 364 | Madinata | 2:20 | 26-07-2025 | 30-07-2025 |
| 365 | Muhamad07 | 2:20 | 17-08-2025 | 31-08-2025 |
| 366 | Noname | 2:20 | 26-06-2025 | 26-07-2025 |
| 367 | Pak bowo | 2:20 | 05-10-2025 | 26-10-2025 |
| 368 | Qiharun | 2:20 | 19-01-2025 | 02-02-2025 |
| 369 | RADEN | 2:20 | 01-09-2025 | 22-10-2025 |
| 370 | Raden Mas | 2:20 | 15-09-2025 | 05-10-2025 |
| 371 | Raden bejho | 2:20 | 05-03-2025 | 08-03-2025 |
| 372 | Ronal | 2:20 | 04-01-2025 | 18-01-2025 |
| 373 | Rosemarry | 2:20 | 08-09-2025 | 24-09-2025 |
| 374 | Sapek | 2:20 | 07-09-2025 | 20-09-2025 |
